02 Th7, 2025 Kartenex
Để đảm bảo khả năng đáp ứng cấp cứu ngoài bệnh viện, Bộ Y Tế Việt Nam đã ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn thiết bị xe cứu thương, từ cơ bản đến chuyên sâu. Kartenex sẽ cung cấp danh mục đầy đủ, cập nhật và chi tiết nhất về các thiết bị bắt buộc trên xe cứu thương loại A, B và C theo quy định mới nhất, giúp các đơn vị y tế, bệnh viện và nhà đầu tư tư nhân dễ dàng chuẩn hóa phương tiện đúng quy định và thực tiễn.
Xe cứu thương không chỉ khác nhau về kích thước hay hãng sản xuất, mà còn được phân loại theo chức năng chuyên môn và mức độ trang bị thiết bị y tế. Theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế (EN 1789:2014), xe cứu thương được chia thành ba nhóm chính: Loại A, B và C, với cấu hình thiết bị tương ứng như sau:
Loại xe | Mục đích chính | Yêu cầu thiết bị |
Loại A | Vận chuyển bệnh nhân (cơ bản) | Thiết bị y tế cấp cứu tối thiểu |
Loại B | Xe cấp cứu hoạt động ngoại viện | Thiết bị cấp cứu + hồi sức + giám sát |
Loại C (ICU di động) | Hồi sức cấp cứu chuyên sâu | Thiết bị tương đương phòng ICU di động |
Thiết bị trên xe cứu thương đóng vai trò then chốt trong việc:
Nhóm thiết bị | Tên thiết bị | Ghi chú |
Thiết bị vận chuyển | Cáng chính có bánh (nâng hạ) | Có đai an toàn, cố định chắc chắn |
Ghế cho nhân viên y tế | Có dây đai an toàn | |
Tủ chứa dụng cụ y tế | Chịu rung, chống sốc | |
Khí y tế cơ bản | Bình oxy y tế (5–10L) + đồng hồ + mặt nạ | 1 – 2 bình tùy nhu cầu |
Thiết bị cơ bản | Hộp thuốc cấp cứu, túi sơ cứu | Dụng cụ đơn giản (gạc, băng, găng tay…) |
Dây cố định tay/chân, nẹp sơ cứu | Dùng cố định gãy xương | |
Thiết bị phụ trợ | Hệ thống đèn ưu tiên (quay, còi) | Bắt buộc theo quy định xe chuyên dụng |
Điều hòa, đèn cabin | Bảo đảm thông gió, chiếu sáng cơ bản |
Bao gồm toàn bộ thiết bị loại A, bổ sung thêm các thiết bị y tế cấp cứu nâng cao:
Nhóm thiết bị | Tên thiết bị | Ghi chú |
Chẩn đoán & giám sát | Máy đo huyết áp (cơ/điện tử), ống nghe, nhiệt kế | Theo dõi sinh hiệu |
Máy đo SpO2 (nồng độ Oxy) | Loại kẹp tay hoặc tích hợp monitor | |
Hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch di động | Có pin sạc dự phòng |
Máy khử rung tim (AED bán tự động hoặc thủ công) | Quan trọng trong cấp cứu ngừng tim | |
Túi bóng bóp Ambu (người lớn + trẻ em) | Hồi sức thủ công khi cần | |
Dụng cụ cấp cứu nhanh | Balo cấp cứu ngoại viện | Đựng dụng cụ sẵn sàng rời xe làm việc ngay |
Bộ đặt nội khí quản, canuyn miệng, đèn soi | Dành cho sơ cứu đường thở | |
Bộ nẹp cổ, nẹp tay/chân, cáng phụ, đệm cột sống | Cố định bệnh nhân có chấn thương nặng | |
Khác | Máy hút dịch, bình oxy cỡ lớn | Tùy loại 10–40L |
Đèn nội soi đường thở (đèn đầu, đèn lạnh) | Tùy yêu cầu chuyên môn |
Bao gồm thiết bị A + B, bổ sung hệ thống chăm sóc tích cực – theo dõi liên tục, tương đương ICU di động:
Nhóm thiết bị chuyên sâu | Tên thiết bị | Ghi chú |
Giám sát đa thông số | Máy monitor theo dõi: mạch, huyết áp, ECG, SpO2 | 3–5 thông số, có in ECG |
Hô hấp – hồi sức | Máy thở xách tay (ventilator) | Dùng cho bệnh nhân nặng, có chế độ CPAP/BiPAP |
Máy bơm tiêm điện, máy truyền dịch tự động | Ít nhất 2–3 kênh bơm, cài đặt tốc độ chính xác | |
Thiết bị hỗ trợ | Bộ đặt nội khí quản nâng cao (video laryngoscope) | Đối với bệnh nhân khó thở |
Hệ thống oxy trung tâm + hệ thống hút dịch trung tâm | Gắn cố định trong khoang cabin | |
Điện – công nghệ | Ắc quy phụ trợ, inverter chuyển đổi nguồn 12V/220V | Duy trì thiết bị hoạt động khi xe tắt máy |
GPS, camera hành trình, liên lạc trung tâm 115 | Hệ thống theo dõi hành trình – kết nối 24/24 |
Việc đầu tư thiết bị xe cứu thương đúng chuẩn Bộ Y Tế không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn đảm bảo an toàn tính mạng người bệnh, đặc biệt khi vận chuyển liên tỉnh hoặc cấp cứu ngoại viện.